商道 来源:东方财富Choice数据 时间:2023-04-25 23:52:20
联创电子4月25日发布消息,4月25日,公司接待Hel Ved Capital等多家机构调研,接待人员董事长助理 王国勋。
调研主要内容
(资料图)
董事长助理王国勋先生主持本次活动,首先介绍了2022年度及2023年一季度公司生产经营情况,与会人员采用问答形式进行了沟通,具体内容如下:2022年是极不平凡的一年,受全球经济下行等因素的影响,公司董事会和经营管理团队采取有力措施,攻艰克难,保持生产经营持续稳健发展。公司总资产1,502,440.5…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Hel Ved Capital | 其它 | 郭强 |
2 | PAG | 基金管理公司 | 汤逸纯 |
3 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张朱霖 |
4 | 财信证券股份有限公司 | 证券公司 | 韩偲瑶 |
5 | 东兴证券股份有限公司 | 证券公司 | 文奕婕 |
6 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王佳晨 |
7 | 工銀資管(全球)有限公司 | 资产管理公司 | 周振立 |
8 | 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈峰 |
9 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王伟平 |
10 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 严艺鸣,徐婕 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,联创电子近一年共接待754家机构936次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-08 | 16 | 1.01 | 1.30 | -1.45 | -0.33 | 0.14 | -2.20 |
2022-11-17 | 8 | -1.86 | -7.38 | -6.24 | -1.42 | -5.76 | -8.23 |
2022-11-04 | 103 | 2.14 | -5.11 | -5.52 | 1.92 | -5.67 | -6.43 |
2022-11-01 | 210 | 1.52 | 3.25 | 4.77 | 0.32 | 0.08 | -1.61 |
2022-08-10 | 242 | 10.00 | 7.73 | 6.98 | 7.96 | 5.12 | 7.64 |
2022-05-16 | 1 | 3.71 | 6.26 | 3.95 | 2.46 | 3.80 | 2.12 |
2022-04-27 | 353 | 0.74 | 3.61 | 12.41 | 0.08 | 4.08 | 10.84 |
2022-04-26 | 3 | 9.98 | 13.14 | 26.58 | 7.04 | 9.84 | 21.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月25日,许继电气、贝达药业、立中集团、卓然股份、楚天科技、彩讯股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000400 | 许继电气 | 225 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-24 |
300558 | 贝达药业 | 209 | 业绩说明会 | 2023-04-24 |
300428 | 立中集团 | 199 | 其他 | 2023-04-25 |
688121 | 卓然股份 | 166 | 电话会议 | 2023-04-23 |
300358 | 楚天科技 | 140 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300634 | 彩讯股份 | 135 | 电话会议 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:强势缠绵 总裁大人你轻点 漫画_强势缠绵 总裁大人你轻点
下一篇:最后一页