商道 来源:中财网 时间:2023-04-26 20:52:39
(资料图)
CFi.CN讯:大禹生物(股票代码:871970)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 433,317,187.05 | 296,502,885.46 | 46.14% | 278,782,544.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 358,178,557.34 | 213,250,634.16 | 67.96% | 178,191,714.73 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.40 | 5.21 | 22.84% | 4.35 |
资产负债率%(母公司) | 17.24% | 27.89% | - | 35.86% |
资产负债率%(合并) | 17.34% | 28.08% | - | 36.08% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 156,983,059.01 | 178,959,666.55 | -12.28% | 144,846,677.35 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,147,189.57 | 35,058,919.43 | -48.24% | 32,742,304.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,591,985.45 | 28,569,603.11 | - | 30,625,353.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,602,938.13 | 57,326,692.74 | -53.59% | 45,317,809.20 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.07% | 17.91% | - | 20.80% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.54% | 14.60% | - | 19.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.86 | -56.98% | 0.81 |
标签:
下一篇:最后一页