商道 来源:同花顺iNews 时间:2023-06-07 08:32:26
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,新易盛(300502)获外资卖出36.41万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有新易盛533.43万股,占流通股1.21%,累计持股成本9.78元,持股盈利713.06%。
新易盛最近5个交易日上涨4.18%,陆股通累计净卖出140.78万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价80.68元;最近20个交易日上涨28.35%,陆股通累计净卖出869.96万股,占流通盘1.98%,区间平均卖出价69.06元;最近60个交易日上涨137.95%,陆股通累计净买入229.71万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价57.39元。
新易盛近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 533.43万 | 1.21 | -2967.18万 | -36.41万 | 9.78 |
2023-6-5 | 569.84万 | 1.29 | 636.32万 | 7.89万 | 14.36 |
2023-6-2 | 561.95万 | 1.27 | 2284.69万 | 28.38万 | 13.43 |
2023-6-1 | 533.57万 | 1.21 | -8122.79万 | -99.42万 | 9.86 |
2023-5-31 | 632.99万 | 1.44 | -3257.55万 | -41.22万 | 21.15 |
2023-5-30 | 674.21万 | 1.54 | 1318.76万 | 17.62万 | 24.68 |
2023-5-29 | 656.58万 | 1.50 | -5425.99万 | -74.53万 | 23.34 |
2023-5-25 | 731.11万 | 1.67 | 2.23亿 | 328.88万 | 28.38 |
2023-5-24 | 402.23万 | 0.92 | -2686.14万 | -41.66万 | -3.86 |
2023-5-23 | 443.89万 | 1.01 | -1.21亿 | -193.43万 | 2.55 |
标签:
上一篇:大悟公安举行“护您平安,向人民报告”集中退赃活动|全球热文
下一篇:最后一页