商道 来源:报告网 时间:2023-07-11 20:33:43
宇博智业监测数据显示,2023年07月10日,全国137类水产干货中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有8个。
(资料图片仅供参考)
其中,海带丝的价格上涨幅度最大,当日报价为9.14元/斤,上涨了1.63元/斤,涨幅为21.71%。鳗鱼胶的价格下跌幅度最大,当日价格为350元/斤,下跌了159.28元/斤,跌幅为31.28%。
品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
海带丝 | 9.14元/斤 | 7.51元/斤 | 21.71% |
鲍鱼干 | 396.9元/斤 | 335.23元/斤 | 18.39% |
银鱼干 | 16.84元/斤 | 14.34元/斤 | 17.36% |
鲈鱼干 | 15.5元/斤 | 13.89元/斤 | 11.59% |
带鱼干 | 17.05元/斤 | 15.92元/斤 | 7.1% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鳗鱼胶 | 350元/斤 | 509.29元/斤 | -31.28% |
海燕鱼干 | 17.33元/斤 | 21.95元/斤 | -21.05% |
花胶 | 293.14元/斤 | 350.17元/斤 | -16.28% |
干裙带菜 | 32.2元/斤 | 36.5元/斤 | -11.78% |
田螺肉 | 15.89元/斤 | 17.47元/斤 | -9.05% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月10日山东省城阳区地区的虾仁价格涨幅最大,涨幅为8.29%,报37.08元/斤(2023年07月09日价格报34.24元/斤)。广东省惠城区地区的虾仁价格跌幅最大,跌幅为7.78%,报41.11元/斤(2023年07月09日价格报44.58元/斤)。
广东省普宁市地区的花胶今日价格最高,报545.75元/斤,较前一报价日(2023年07月09日价格报545.75元/斤)持平。辽宁省甘井子区地区海带丝今日价格最低,报6.26元/斤,较前一报价日(2023年07月09日价格报6.26元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省金安区 | 花胶 | 220.17元/斤 | 220.17元/斤 | - |
福建省东山县 | 银鱼干 | 21.17元/斤 | 21.17元/斤 | - |
鱿鱼干 | 122.38元/斤 | 122.38元/斤 | - | |
福建省惠安县 | 鱿鱼干 | 44.33元/斤 | 44.33元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 虾皮 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
鱿鱼干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
福建省诏安县 | 鱿鱼干 | 122.5元/斤 | 122.5元/斤 | - |
广东省白云区 | 柴鱼干 | 16.77元/斤 | 16.77元/斤 | - |
虾皮 | 19.59元/斤 | 19.59元/斤 | - | |
广东省电白区 | 鳗鱼胶 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
广东省番禺区 | 干贝 | 116.25元/斤 | 116.25元/斤 | - |
虾仁 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
广东省海丰县 | 响螺肉 | 73.33元/斤 | 73.33元/斤 | - |
广东省惠城区 | 虾仁 | 41.11元/斤 | 44.58元/斤 | -7.78% |
广东省江城区 | 虾仁 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 花胶 | 178元/斤 | 178元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 虾仁 | 38.38元/斤 | 35.57元/斤 | 7.9% |
花胶 | 436.36元/斤 | 436.36元/斤 | - | |
广东省龙湖区 | 响螺肉 | 83.5元/斤 | 83.5元/斤 | - |
干贝 | 92.38元/斤 | 92.38元/斤 | - | |
虾仁 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
虾皮 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 330.7元/斤 | 330.7元/斤 | - | |
广东省麻章区 | 虾仁 | 26.63元/斤 | 28.79元/斤 | -7.5% |
广东省南澳县 | 虾皮 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
广东省南海区 | 虾仁 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
广东省南沙区 | 花胶 | 371.17元/斤 | 371.17元/斤 | - |
广东省普宁市 | 花胶 | 545.75元/斤 | 545.75元/斤 | - |
广东省天河区 | 虾皮 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - |
广东省霞山区 | 花胶 | 159.14元/斤 | 166.8元/斤 | -4.59% |
广东省湘桥区 | 干贝 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
虾仁 | 33.36元/斤 | 33.36元/斤 | - | |
虾皮 | 16.93元/斤 | 16.93元/斤 | - | |
广东省阳西县 | 花胶 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
广东省越秀区 | 虾皮 | 23.66元/斤 | 22.58元/斤 | 4.78% |
响螺肉 | 76.38元/斤 | 76.38元/斤 | - | |
柴鱼干 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
虾仁 | 66.8元/斤 | 66.8元/斤 | - | |
广东省增城区 | 田螺肉 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
虾仁 | 32.11元/斤 | 32.11元/斤 | - | |
广西海城区 | 虾仁 | 29.53元/斤 | 27.87元/斤 | 5.96% |
带鱼干 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
干贝 | 126.9元/斤 | 126.9元/斤 | - | |
花胶 | 152.5元/斤 | 152.5元/斤 | - | |
虾皮 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
广西合浦县 | 银鱼干 | 10.72元/斤 | 10.72元/斤 | - |
广西良庆区 | 田螺肉 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广西藤县 | 田螺肉 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 虾仁 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广西银海区 | 虾仁 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
海南省龙华区 | 干贝 | 143元/斤 | 143元/斤 | - |
虾仁 | 63元/斤 | 63元/斤 | - | |
虾皮 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 430元/斤 | 430元/斤 | - | |
海南省天涯区 | 干贝 | 70.23元/斤 | 70.23元/斤 | - |
河南省惠济区 | 虾仁 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
河南省中牟县 | 虾仁 | 22.32元/斤 | 22.86元/斤 | -2.36% |
湖北省汉川市 | 田螺肉 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
湖北省汉阳区 | 田螺肉 | 35.73元/斤 | 35.73元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 鲢鱼干 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
鲤鱼干 | 12.67元/斤 | 12.67元/斤 | - | |
湖北省潜江市 | 田螺肉 | 10.88元/斤 | 10.88元/斤 | - |
虾仁 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - | |
湖北省沙洋县 | 田螺肉 | 20.7元/斤 | 20.7元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 田螺肉 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 柴鱼干 | 18.76元/斤 | 18.76元/斤 | - |
田螺肉 | 17.48元/斤 | 17.48元/斤 | - | |
花胶 | 390元/斤 | 390元/斤 | - | |
虾仁 | 38.45元/斤 | 38.45元/斤 | - | |
虾皮 | 15.65元/斤 | 15.65元/斤 | - | |
湖南省君山区 | 田螺肉 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 田螺肉 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
湖南省雨花区 | 柴鱼干 | 22.83元/斤 | 22.83元/斤 | - |
田螺肉 | 27.33元/斤 | 27.33元/斤 | - | |
虾仁 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
虾皮 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - | |
鲢鱼干 | 10.27元/斤 | 10.27元/斤 | - | |
湖南省岳塘区 | 虾仁 | 21.98元/斤 | 21.98元/斤 | - |
江西省昌江区 | 鱿鱼干 | 17.33元/斤 | 17.33元/斤 | - |
江西省东乡区 | 虾仁 | 65.13元/斤 | 65.13元/斤 | - |
江西省濂溪区 | 虾仁 | 63.33元/斤 | 63.33元/斤 | - |
江西省南昌县 | 鱿鱼干 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
江西省鄱阳县 | 鲤鱼干 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
江西省信州区 | 鱿鱼干 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
鲤鱼干 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
江西省浔阳区 | 虾皮 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - |
鱿鱼干 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
江西省章贡区 | 鱿鱼干 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
辽宁省甘井子区 | 海带丝 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 海带丝 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
辽宁省中山区 | 海带扣 | 6.72元/斤 | 6.72元/斤 | - |
山东省城阳区 | 虾仁 | 37.08元/斤 | 34.24元/斤 | 8.29% |
山东省东港区 | 虾皮 | 18.74元/斤 | 18.26元/斤 | 2.63% |
虾仁 | 40.39元/斤 | 40.39元/斤 | - | |
山东省福山区 | 虾皮 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
山东省海阳市 | 虾仁 | 44.95元/斤 | 44.95元/斤 | - |
山东省河东区 | 虾仁 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
山东省岚山区 | 干贝 | 72.67元/斤 | 69.98元/斤 | 3.84% |
带鱼干 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
虾仁 | 32.41元/斤 | 32.41元/斤 | - | |
虾皮 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
山东省崂山区 | 虾仁 | 38.02元/斤 | 38.02元/斤 | - |
虾皮 | 17.4元/斤 | 17.4元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 31.6元/斤 | 31.6元/斤 | - | |
山东省历城区 | 虾仁 | 19.77元/斤 | 19.77元/斤 | - |
山东省荣成市 | 带鱼干 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省文登区 | 虾仁 | 24.54元/斤 | 24.54元/斤 | - |
山东省薛城区 | 虾仁 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
山东省沾化区 | 虾皮 | 14.14元/斤 | 13.91元/斤 | 1.65% |
带鱼干 | 25.17元/斤 | 25.17元/斤 | - | |
银鱼干 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - | |
陕西省莲湖区 | 虾仁 | 41.48元/斤 | 41.48元/斤 | - |
四川省金牛区 | 虾仁 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
虾皮 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 虾仁 | 30.63元/斤 | 31.09元/斤 | -1.48% |
四川省武胜县 | 虾皮 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
四川省新都区 | 虾皮 | 11.33元/斤 | 11.33元/斤 | - |
浙江省富阳区 | 花胶 | 333.33元/斤 | 333.33元/斤 | - |
浙江省临平区 | 虾皮 | 21.78元/斤 | 20.54元/斤 | 6.04% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月10日,全国107个主要的水产干货产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有5个。
其中,山东省城阳区的虾仁价格涨幅最大,涨幅为8.29%,报37.08元/斤(2023年07月09日价格报34.24元/斤)。广东省惠城区的虾仁的价格下跌幅度最大,跌幅为7.78%,报41.11元/斤(2023年07月09日价格报44.58元/斤)。
广东省普宁市的花胶价格今日的报价最高,报545.75元/斤,较前一报价日(2023年07月09日价格报545.75元/斤)持平。辽宁省甘井子区海带丝价格今日的报价最低,报6.26元/斤,较前一报价日(2023年07月09日价格报6.26元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省城阳区 | 虾仁 | 37.08元/斤 | 34.24元/斤 | 8.29% |
广东省荔湾区 | 虾仁 | 38.38元/斤 | 35.57元/斤 | 7.9% |
浙江省临平区 | 虾皮 | 21.78元/斤 | 20.54元/斤 | 6.04% |
广西海城区 | 虾仁 | 29.53元/斤 | 27.87元/斤 | 5.96% |
广东省越秀区 | 虾皮 | 23.66元/斤 | 22.58元/斤 | 4.78% |
山东省岚山区 | 干贝 | 72.67元/斤 | 69.98元/斤 | 3.84% |
山东省东港区 | 虾皮 | 18.74元/斤 | 18.26元/斤 | 2.63% |
山东省沾化区 | 虾皮 | 14.14元/斤 | 13.91元/斤 | 1.65% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省惠城区 | 虾仁 | 41.11元/斤 | 44.58元/斤 | -7.78% |
广东省麻章区 | 虾仁 | 26.63元/斤 | 28.79元/斤 | -7.5% |
广东省霞山区 | 花胶 | 159.14元/斤 | 166.80元/斤 | -4.59% |
河南省中牟县 | 虾仁 | 22.32元/斤 | 22.86元/斤 | -2.36% |
四川省郫都区 | 虾仁 | 30.63元/斤 | 31.09元/斤 | -1.48% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
上一篇:暖心事!常宁市黄岐村第一书记为福利院孩子送来千斤西瓜
下一篇:最后一页