商道 来源:同花顺iNews 时间:2023-06-07 08:58:14
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,福斯特(603806)获外资卖出2.8万股。截至目前,陆股通持有福斯特9539.05万股,占流通股5.12%,累计持股成本59.06元,持股亏损49.92%。
福斯特最近5个交易日下跌5.59%,陆股通累计净卖出303.96万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价30.60元;最近20个交易日下跌38.86%,陆股通累计净买入2787.16万股,占流通盘2.13%,区间平均买入价41.34元;最近60个交易日下跌55.22%,陆股通累计净买入4194.87万股,占流通盘3.18%,区间平均买入价51.33元。
福斯特近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 9539.05万 | 5.12 | -82.62万 | -2.8万 | 59.06 |
2023-6-5 | 9541.85万 | 5.12 | -3777.13万 | -124.91万 | 59.06 |
2023-6-2 | 9666.76万 | 5.19 | -2636.08万 | -84.6万 | 58.68 |
2023-6-1 | 9751.36万 | 5.23 | -1549.16万 | -49.58万 | 58.44 |
2023-5-31 | 9800.94万 | 5.26 | -1297.44万 | -42.07万 | 58.31 |
2023-5-30 | 9843.01万 | 5.28 | 2096.86万 | 67.02万 | 58.19 |
2023-5-29 | 9775.98万 | 5.24 | 2791.82万 | 85.42万 | 58.37 |
2023-5-25 | 9690.56万 | 7.28 | 13.85亿 | 2804.0万 | 58.60 |
2023-5-24 | 6886.56万 | 5.17 | -3865.19万 | -80.08万 | 62.56 |
2023-5-23 | 6966.64万 | 5.23 | -3162.93万 | -67.03万 | 62.40 |
标签:
下一篇:最后一页